產(chǎn)品概述
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)
使用壽命長(zhǎng)
應(yīng)用廣泛
維護(hù)方便
安全連續(xù)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)
雙級(jí)旋片式結(jié)構(gòu)
| 泵型號(hào) | 單位 | 2XZ-2B | 2XZ-4B | 2XZ-5B | 2XZ-8B | 2XZ-15B | |
| 項(xiàng)目 | |||||||
| 抽氣速率 | L/S | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | |
| 極 限 壓 力 |
分壓力(關(guān)氣鎮(zhèn)) | Pa | 6×10-2 | 6×10-2 | 6×10-2 | 6×10-2 | 6×10-2 |
| 總壓力(關(guān)氣鎮(zhèn)) | Pa | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | |
| 分壓力(關(guān)氣鎮(zhèn)) | Pa | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | |
| 總壓力(關(guān)氣鎮(zhèn)) | Pa | 9×10-1 | 9×10-1 | 9×10-1 | 9×10-1 | 9×10-1 | |
| 噪音(關(guān)氣鎮(zhèn)) | dB(A) | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | |
| 工作溫度 | ℃ | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | |
| 電 機(jī) |
電壓 | V | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
| 功率 | Kw | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 1420 | 1420 | 1420 | 1400 | 1400 | |
| 重量 | Kg | 23 | 30 | 40 | 70 | 90 | |
| 外形尺寸 | mm | 560×190×230 | 570×190×230 | 570×190×230 | 600×230×420 | 690×230×420 | |
水泵主要材料的耐腐蝕性能供參考
| 介質(zhì) | 濃度 % |
聚丙烯 | 濃度 % |
A B C | ||
| 25°C | 50°C | 20°C | 60°C | |||
| 硫酸 | 60 | &radic | <30 | &radic | &Chi | |
| 硝酸 | 25 | &radic | 20 | &radic | &Omicron | |
| 鹽酸 | <36 | &radic | <38 | &radic | &radic | |
| 氫氟酸 | 35 | &radic | 40 | &radic | &Chi | |
| 醋酸 | <80 | &radic | <20 | &radic | &Omicron | |
| 氫氧化鈉 | 100 | &radic | &radic | &radic | ||
| 重鉻酸鉀 | 25 | &radic | &radic | &radic | ||
| 臭水 | &Chi | &Omicron | &Chi | |||
| 乙醇 | &radic | <50 | &radic | &radic | ||
| 丙酮 | &radic | 10 | &Omicron | |||
| 四氯乙烷 | &Omicron | &Omicron | &Chi | |||
| 氟利昂22 | &radic | &Omicron | &Omicron | |||
| 漂白液 | CL13% | &radic | CL12.5% | &Omicron | &Omicron | |
| 電鍍液 | &radic | &Omicron | &Chi | |||
| 照相液 | &radic | &radic | &radic | |||
| 介質(zhì) | 濃度 % |
不銹鋼 | 濃度 % |
陶瓷 | ||
| 25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
| 硫酸 | <5 | &radic | &Chi | △ | △ | |
| 硝酸 | 70 | △ | &radic | △ | △ | |
| 鹽酸 | &Chi | △ | △ | |||
| 氫氟酸 | &Chi | 0~100 | &Chi | |||
| 醋酸 | <20 | &radic | &radic | △ | △ | |
| 氫氧化鈉 | 70 | &radic | &radic | &Omicron | &Chi | |
| 重鉻酸鉀 | 40~60 | △ | △ | 10~20 | △ | △ |
| 臭水 | &Omicron | △ | △ | |||
| 乙醇 | △ | &radic | △ | △ | ||
| 丙酮 | △ | △ | △ | |||
| 四氯乙烷 | 50 | △ | △ | △ | △ | |
| 氟利昂22 | △ | △ | △ | |||
| 漂白液 | CL12% | &Chi | △ | △ | ||
| 電鍍液 | △ | △ | ||||
| 照相液 | △ | △ | △ | |||
注:△為優(yōu)良;&radic為良好;&Omicron為可用,但有明顯腐蝕;&Chi腐蝕嚴(yán)重,不適用。
PVDF的物理機(jī)械性能
| 性能 | 單位 | 按照 |
| 密度 | g/cm3 | 1.75-1.79 |
| 比度 | cm3/g | 0.56-0.75 |
| 熔點(diǎn)范圍 | 0c | 155-170 |
| 折光率 | n25D | 1.42 |
| 成型收縮率 | % | 2-3 |
| 拉伸強(qiáng)發(fā)屈服 | Mpa | 28-41 |
| 拉伸強(qiáng)發(fā)斷裂 | Mpa | 31-52 |
| 伸長(zhǎng)率斷裂 | % | 100-400 |
| 沖擊強(qiáng)度無缺口 | KJ/m | 107-214 |
| 壓縮強(qiáng)度 | Mpa | 55-69 |
| 硬度邵氏D | 70-80 | |
| 耐磨 | mg/1000r | 7.0-9.0 |
| 極限氧指數(shù)l0 I | % | 44 |
| 燃燒速率 | V-D | |
| 電阻率 | u194 | 1.0x10 15 |
| 介電常用數(shù) | 10 31 CYCles | 9.7 |
聚偏氟乙烯PVDF耐化學(xué)介質(zhì)性能
| 化學(xué)介質(zhì) | 濃度 % |
最高使用溫度℃ | 化學(xué)介質(zhì) | 濃度 % |
最高使用溫度℃ | 化學(xué)介質(zhì) | 濃度 % |
最高使用溫度℃ |
| 鹽酸 | 36 | 135 | 氫氧化氫 | <10 | 85 | 乙醇 | 135 | |
| 硫酸 | <60 | 120 | 氫氧化氫 | 50 | 50 | 乙醚 | 50 | |
| 硫酸 | 80-93 | 95 | 碳氧化銨 | 110 | 甲醛 | 37 | 50 | |
| 硫酸 | 90 | 65 | 碳氧化鈣 | 135 | 丙酮 | 10%水溶液 | 50 | |
| 硝酸 | <50 | 50 | 碳酸納 | 水溶液 | 135 | 肼 | 水溶液 | 95 |
| 磷酸 | <85 | 135 | 碳酸氫鈉 | 水溶液 | 120 | 苯 | 75 | |
| 磷酸 | 85 | 110 | 氨水 | 110 | 苯胺 | 50 | ||
| 醋酸 | 10 | 110 | 鹽水 | 135 | 甲苯 | 85 | ||
| 醋酸 | 80 | 80 | 磷酸氫鈉 | 水溶液 | 120 | 苯酚 | 50 | |
| 醋酸 | 100 | 50 | 磷酸鈣 | 水溶液 | 135 | 氯苯 | 135 | |
| 三氯醋酸 | <10 | 95 | 氧化鈣 | 水溶液 | 135 | 萘 | 95 | |
| 三氯醋酸 | 50 | 50 | 氧化鉀 | 水溶液 | 135 | 氯甲烷 | 135 | |
| 草酸 | 50 | 氧化銨 | 水溶液 | 135 | 三氯甲烷 | 50 | ||
| 苯磺酸 | 水溶液 | 50 | 三氧化鐵 | 水溶液 | 135 | 四氯化碳 | 135 | |
| 氫氟酸 | 40-100 | 95 | 硫酸亞鐵 | 水溶液 | 135 | 氯乙烷 | 135 | |
| 氫氟酸 | 40 | 120 | 硫酸銨 | 水溶液 | 135 | 1.2三氯乙烷 | 135 | |
| 氫溴酸 | 50 | 130 | 硫酸銨 | 水溶液 | 135 | 1.1.2三氯乙烷 | 65 | |
| 過氧酸 | 10 | 95 | 硝酸鈉 | 水溶液 | 135 | 四氯乙烷 | 120 | |
| 過氧酸 | 70 | 50 | 磷酸銨 | 水溶液 | 135 | 氯乙烯 | 95 | |
| 次氯酸納 | 6-15 | 95 | 尿素 | 水溶液 | 120 | 三氯乙烯 | 135 | |
| 氯酸鉀 | 100 | 二氧化碳 | 80 | 二氯乙烯 | 110 | |||
| 鉻酸 | <40 | 80 | 二氧化氯 | 75 | 天然氣 | 135 | ||
| 鉻酸 | 50 | 50 | 二氧化氯 | 65 | 燃料油 | 135 | ||
| 高猛酸鉀 | 120 | 氯 | 元素 | 95 | 石蠟油 | 120 | ||
| 過氧化氫 | <30 | 95 | 溴 | 元素 | 65 | |||
| 過氧化鈉 | 95 | 碘 | 元素 | 65 |
氟塑料的而腐蝕性能表僅供參考
| 溫度,℃ | ||||||||
| 介質(zhì) | 濃度% | 25 | 200 | 介質(zhì) | 濃度% | 溫度,200 ℃ | ||
| 硫酸 | 0-100 | &radic | &radic | 甲酸 | &radic | &radic | &radic | |
| 發(fā)煙硫酸 | &radic | &radic | 醋酸(乙酸) | 0-冰 | &radic | &radic | &radic | |
| 硝酸 | 0-100 | &radic | &radic | 醋酸 | &radic | &radic | &radic | |
| 發(fā)煙硫酸 | &radic | &radic | 丙酸 | &radic | &radic | |||
| 鹽酸 | &radic | &radic | 丙烯酸 | &radic | ||||
| 磷酸 | &radic | &radic | 丙烯酸酐 | &radic | &radic | &radic(沸點(diǎn)) | ||
| 氫氟酸 | &radic | &radic | 甲基丙烯酸 | &radic | &radic | &radic(沸點(diǎn)) | ||
| 氫溴酸 | &radic | &radic | 丁酸 | &radic | &radic | &radic | ||
| 氫碘酸 | &radic | &radic | 辛酸 | &radic | &radic | &radic | ||
| 氫氰酸 | &radic | &radic | 月桂酸 | &radic | &radic | &radic | ||
| 亞硝酸 | &radic | &radic | 軟脂酸 | &radic | &radic | &radic | ||
| 亞硝酸 | &radic | &radic | 硬脂酸 | &radic | &radic | &radic | ||
| 氯酸 | &radic | &radic | 油酸 | &radic | &radic | &radic | ||
| 次氯酸 | &radic | &radic | 亞油酸 | &radic | &radic | &radic | ||
| 高氯酸 | &radic | &radic | 松香酸 | &radic | &radic | &radic | ||
| 四磷酸 | &radic | &radic | 脂肪酸 | &radic | &radic | |||
| 碳酸 | &radic | &radic | 氯醋酸 | &radic | &radic | &radic | ||
| 鉻酸 | &radic | &radic | 乳酸 | &radic | &radic | &radic | ||
| 硅酸 | &radic | &radic | 草酸(乙二酸) | &radic | &radic | &radic | ||
| 硼酸 | &radic | &radic | 富馬酸 | &radic | &radic | &radic | ||
| 砷酸 | &radic | &radic | 檸檬酸 | &radic | &radic | &radic | ||
| 硒酸 | &radic | &radic | 煙酸 | &radic | &radic | &radic | ||
| 氟硅酸 | &radic | &radic | ||||||
| 氟硼酸 | &radic | &radic | ||||||
| 氯磺酸 | &radic | &radic | ||||||
| 王水 | &radic | &radic | ||||||
| 混酸 | &radic | &radic | ||||||
| 介質(zhì) | 濃度% | 溫度,200 ℃ |
| 氫氧化鈉 | &radic | |
| 氫氧化鉀 | &radic | |
| 氫氧化銨 | &radic | |
| 氫氧化鎂 | &radic | |
| 氫氧化鈣 | &radic | |
| 氫氧化鋁 | &radic | |
| 氫氧化鋇 | &radic | |
| 氫氧化鐵 | &radic | |
| 氫氧化亞鐵 | &radic | |
| 鎳鹽 | &radic | |
| 硫酸鎳 | &radic | |
| 硝酸鎳 | &radic | |
| 氯化鎳 | &radic | |
| 鋅鹽 | &radic | |
| 硫酸鋅 | &radic | |
| 硝酸鋅 | &radic | |
| 氯化鋅 | &radic |